Изглед на картина

Техническа характеристика
Тип конектор | HDC |
Спецификации | DIN EN60 664 / DIN EN61 984 |
Брой контактори | 18 + PE |
случай | 10Б |
Електрически монтаж | гофрирана |
Номинално напрежение съотв. по DIN EN 61 984 | 500V |
Номинално напрежение съотв. до UL / CSA | 600V |
Номинален ток | 16А |
Номинално импулсно напрежение | 6kV |
Изолационна устойчивост | > 1010 Ω |
Материал | поликарбонат |
Работна температура | 40 ° С ... + 125 ° С |
Запалимост съгл. до UL 94 | V0 |
Механичен работен живот (чифтове за чифтосване) | > 500 |
Материали за контакти | Медна сплав |
Контактна повърхност | Стандартно твърдо сребро, по избор с твърдо злато |
Контакти Устойчивост | <> |
Пружинен терминал | AWG26-12 / 0.14 - 4.0mm2 |
Дължина на събличане | 7-9mm |
Производител | ZJHK |
Поръчайте кримпване контакти отделно

Приемлива площ на напречното сечение на тел:
· 0,37 мм 2
· 0,5 мм 2
· 0,75 mm 2
· 1,0 мм 2
· 1,5 мм 2
· 2,5 мм 2
· 3.0 мм 2
· 4.0mm 2
Внимание :
Тези съединители не трябва да се чифтосват или не се свързват под електрическо натоварване. Съединителите от същия или различни типове, подредени в линия, трябва да бъдат поляризирани, за да се предотврати възможността за неправилно свързване.
Популярни тагове: 18 PIN правоъгълни промишлени вложки с висока плътност, Китай, производители, доставчици, фабрика







